四川城市職業(yè)學院2025年高職單招分專業(yè)招生人數(shù)計劃表
作者:四川職校招生網(wǎng) 時間:2025-02-06 08:48:54 691次
摘要: 四川城市職業(yè)學院2025年高職單招分專業(yè)招生人數(shù)計劃表四川城市職業(yè)學院2025年高職單招分專業(yè)招生人數(shù)計劃表序號專業(yè)名稱招生人數(shù)計劃學生所就讀校區(qū)小計普高中職招生人數(shù)合計9800480050001空中乘務1006040大一大二眉山大三成都校區(qū)2城市軌道交...
四川城市職業(yè)學院2025年高職單招分專業(yè)招生人數(shù)計劃表
序號 | 專業(yè)名稱 | 招生人數(shù)計劃 | 學生所就讀校區(qū) | ||
小計 | 普高 | 中職 | |||
招生人數(shù)合計 | 9800 | 4800 | 5000 | ||
1 | 空中乘務 | 100 | 60 | 40 | 大一大二眉山大三成都校區(qū) |
2 | 城市軌道交通車輛技術 | 150 | 70 | 80 | 大一大二眉山大三成都校區(qū) |
3 | 城市軌道交通運營管理 | 300 | 140 | 160 | 大一大二眉山大三成都校區(qū) |
4 | 旅游管理 | 150 | 70 | 80 | 大一大二眉山大三成都校區(qū) |
5 | 酒店管理 | 150 | 70 | 80 | 大一大二眉山大三成都校區(qū) |
6 | 學前教育 | 780 | 300 | 480 | 大一大二眉山大三成都校區(qū) |
7 | 學前教育(中新合作) | 80 | 40 | 40 | 成都校區(qū) |
8 | 漢語 | 150 | 70 | 80 | 大一大二眉山大三成都校區(qū) |
9 | 應用英語 | 100 | 60 | 40 | 大一大二眉山大三成都校區(qū) |
10 | 護理 | 560 | 260 | 300 | 大一大二眉山大三成都校區(qū) |
11 | 老年服務與管理 | 150 | 70 | 80 | 大一大二眉山大三成都校區(qū) |
12 | 家政服務與管理 | 130 | 60 | 70 | 大一大二眉山大三成都校區(qū) |
13 | 康復治療技術 | 150 | 70 | 80 | 大一大二眉山大三成都校區(qū) |
14 | 醫(yī)學影像技術 | 150 | 70 | 80 | 大一大二眉山大三成都校區(qū) |
15 | 道路橋梁工程技術 | 130 | 60 | 70 | 大一眉山大二大三成都校區(qū) |
16 | 工程測量技術 | 130 | 60 | 70 | 大一眉山大二大三成都校區(qū) |
17 | 工程造價 | 160 | 70 | 90 | 大一眉山大二大三成都校區(qū) |
18 | 建筑裝飾工程技術 | 130 | 60 | 70 | 大一眉山大二大三成都校區(qū) |
19 | 建筑工程技術 | 160 | 70 | 90 | 大一眉山大二大三成都校區(qū) |
20 | 建筑設計 | 130 | 60 | 70 | 大一眉山大二大三成都校區(qū) |
21 | 物業(yè)管理 | 130 | 60 | 70 | 大一眉山大二大三成都校區(qū) |
22 | 城市軌道交通工程技術 | 130 | 60 | 70 | 大一眉山大二大三成都校區(qū) |
23 | 建設工程管理 | 130 | 60 | 70 | 大一眉山大二大三成都校區(qū) |
24 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 100 | 60 | 40 | 大一大二眉山大三成都校區(qū) |
25 | 稅務 | 100 | 60 | 40 | 大一大二眉山大三成都校區(qū) |
26 | 金融管理 | 100 | 60 | 40 | 大一大二眉山大三成都校區(qū) |
27 | 證券與期貨 | 100 | 60 | 40 | 大一大二眉山大三成都校區(qū) |
28 | 會計 | 300 | 140 | 160 | 大一大二眉山大三成都校區(qū) |
29 | 國際商務 | 100 | 60 | 40 | 大一大二眉山大三成都校區(qū) |
30 | 經(jīng)濟信息管理 | 100 | 60 | 40 | 大一大二眉山大三成都校區(qū) |
31 | 連鎖經(jīng)營管理 | 100 | 60 | 40 | 大一大二眉山大三成都校區(qū) |
3+2 | 市場營銷 | 150 | 70 | 80 | 大一大二眉山大三成都校區(qū) |
33 | 物流管理 | 100 | 60 | 40 | 大一大二眉山大三成都校區(qū) |
34 | 電子商務 | 250 | 120 | 130 | 大一大二眉山大三成都校區(qū) |
35 | 財務管理 | 100 | 60 | 40 | 大一大二眉山大三成都校區(qū) |
36 | 人力資源管理 | 100 | 60 | 40 | 大一大二眉山大三成都校區(qū) |
37 | 社區(qū)管理與服務 | 100 | 60 | 40 | 大一大二眉山大三成都校區(qū) |
38 | 工業(yè)機器人技術 | 130 | 60 | 70 | 成都校區(qū) |
39 | 機電一體化技術 | 130 | 60 | 70 | 成都校區(qū) |
40 | 汽車營銷與服務 | 130 | 60 | 70 | 成都校區(qū) |
41 | 汽車運用與維修技術 | 160 | 70 | 90 | 成都校區(qū) |
42 | 數(shù)控技術 | 130 | 60 | 70 | 成都校區(qū) |
43 | 新能源汽車技術 | 160 | 70 | 90 | 成都校區(qū) |
44 | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 130 | 60 | 70 | 大一眉山大二大三成都校區(qū) |
45 | 計算機應用技術 | 200 | 90 | 110 | 大一眉山大二大三成都校區(qū) |
46 | 輪機工程技術 | 130 | 60 | 70 | 大一大二眉山大三成都校區(qū) |
47 | 軟件技術 | 300 | 140 | 160 | 大一眉山大二大三成都校區(qū) |
48 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 130 | 60 | 70 | 大一眉山大二大三成都校區(qū) |
49 | 信息安全與管理 | 130 | 60 | 70 | 大一眉山大二大三成都校區(qū) |
50 | 應用電子技術 | 130 | 60 | 70 | 成都校區(qū) |
51 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 130 | 60 | 70 | 大一眉山大二大三成都校區(qū) |
52 | 服裝設計與工藝 | 100 | 60 | 40 | 成都校區(qū) |
53 | 服裝與服飾設計 | 100 | 60 | 40 | 成都校區(qū) |
54 | 環(huán)境藝術設計 | 100 | 60 | 40 | 成都校區(qū) |
55 | 建筑室內(nèi)設計 | 150 | 70 | 80 | 成都校區(qū) |
56 | 美術教育 | 150 | 70 | 80 | 成都校區(qū) |
57 | 皮具制作與工藝 | 100 | 60 | 40 | 成都校區(qū) |
58 | 社會體育 | 100 | 60 | 40 | 成都校區(qū) |
59 | 休閑體育 | 100 | 60 | 40 | 成都校區(qū) |
60 | 藝術設計(軟裝設計) | 100 | 60 | 40 | 成都校區(qū) |
61 | 動漫制作技術 | 150 | 70 | 80 | 成都校區(qū) |
62 | 廣告設計與制作 | 100 | 60 | 40 | 成都校區(qū) |
63 | 視覺傳播設計與制作 | 100 | 60 | 40 | 成都校區(qū) |
64 | 數(shù)字媒體應用技術 | 100 | 60 | 40 | 成都校區(qū) |
65 | 虛擬現(xiàn)實應用技術 | 100 | 60 | 40 | 成都校區(qū) |
四川城市職業(yè)學院2025年藝體特長類項目單招招生人數(shù)計劃
序號 | 特長類別/項目 | 科 類 | 招收計劃(人) | 備注 |
1 | 籃球 | 文理藝體中職兼收 | 120 | 男女不限 |
2 | 足球 | 文理藝體中職兼收 | 50 | 男女不限 |
3 | 排球 | 文理藝體中職兼收 | 40 | 男女不限 |
4 | 田徑 | 文理藝體中職兼收 | 60 | 男女不限 |
5 | 乒乓球 | 文理藝體中職兼收 | 50 | 男女不限 |
6 | 羽毛球 | 文理藝體中職兼收 | 30 | 男女不限 |
7 | 健美操 | 文理藝體中職兼收 | 30 | 男女不限 |
8 | 跆拳道 | 文理藝體中職兼收 | 40 | 男女不限 |
9 | 武術套路 | 文理藝體中職兼收 | 40 | 男女不限 |
10 | 書法 | 文理藝體中職兼收 | 40 | 男女不限 |
招生人數(shù)合計 | 500 |
- 文章推薦
- 成都比較好的職業(yè)學校_成都比較好的職高排名 02-06
- 成都高級技工學校的招生_成都高級技工學校是公辦還是民辦 02-06
- 成都中職學校老師待遇_成都中等職業(yè)學校招聘2025 02-06
- 綿陽公立最好的三所職高學校_綿陽公立最好的三所大學 02-06
- 成都航空職業(yè)技術學院招生條件_成都航空職業(yè)技術學院專業(yè) 02-06
- 軌道交通專業(yè)學什么_軌道交通專業(yè)學費多少 02-06
- 動漫設計專業(yè)哪個學校比較好_動漫設計專業(yè)哪個學校比較好單招 02-06
- 數(shù)控技術是學什么_數(shù)控技術學什么課程 02-06
- 上完初三怎么考軍校_上完初三怎么考體校要多少分 02-06
- 視高有哪些職業(yè)學校_視高目前有哪些項目 02-06
- 四川文軒職業(yè)學校概況_四川文軒職業(yè)學校是民辦還是公辦 02-06
- 2025年中考分數(shù)錄取線_2025年中考分數(shù)是多少 02-06